| Sacramento County Sheriff and City Police | Sacramento | Public Safety | 64 |
| Fresno City Police, Fire and EMS | Fresno | Public Safety | 59 |
| LAPD Dispatch - Valley Bureau | Los Angeles | Public Safety | 43 |
| LAPD - South Bureau | Los Angeles | Public Safety | 37 |
| Mendocino County Sheriff, Fire, EMS, Cal Fire and CHP | Mendocino | Public Safety | 26 |
| Vallejo Police and Fire | Solano | Public Safety | 21 |
| Stanislaus County Sheriff and Fire Dispatch, Ceres Police Dispatch, and Modesto Police Dispatch | Stanislaus | Public Safety | 21 |
| Kings County Sheriff and Corcoran Police | Kings | Public Safety | 20 |
| BEU CAL FIRE and San Benito County Public Safety | San Benito | Public Safety | 19 |
| Long Beach Police Dispatch | Los Angeles | Public Safety | 18 |
| Stockton Police and Fire Dispatch | San Joaquin | Public Safety | 17 |
| Lake County Fire and Law | Lake | Public Safety | 16 |
| Butte County Fire / CalFire, Chico Fire | Butte | Public Safety | 16 |
| West Sacramento Police, Fire and Yolo County Sheriff Dispatch | Yolo | Public Safety | 14 |
| Del Norte County Sheriff, CCPD, Fire, EMS & CHP | Del Norte | Public Safety | 14 |
| Placer County Law Enforcement and CAL Fire | Placer | Public Safety | 13 |
| San Bernardino County Fire - High Desert | San Bernardino | Public Safety | 13 |
| CALFIRE SHU/TGU/SKU Dispatch | Glenn | Public Safety | 12 |
| Los Angeles County Sheriff, Fire and Aircraft - Santa Clarita Valley | Los Angeles | Public Safety | 11 |
| Yuba County Sheriff, Wheatland and Marysville Public Safety | Yuba | Public Safety | 10 |
| Los Angeles County Fire V-1 | Los Angeles | Public Safety | 10 |
| Humboldt County Law, Fire and EMS - Eureka and North | Humboldt | Public Safety | 10 |
| San Diego City and Poway Fire | San Diego | Public Safety | 10 |
| San Bernardino County Fire - Valley | San Bernardino | Public Safety | 10 |
| Lassen County Sheriff and Susanville Police Dispatch | Lassen | Public Safety | 9 |
| Bakersfield Police, Fire and EMS | Kern | Public Safety | 9 |
| Burbank Police Primary Dispatch | Los Angeles | Public Safety | 9 |
| Los Angeles City Fire | Los Angeles | Public Safety | 8 |
| Ventura County Sheriff Dispatch - West | Ventura | Public Safety | 8 |
| Los Angeles County Sheriff Dispatch 3,8,9,13,14; California Highway Patrol: South LA & East LA; Downey Fire | Los Angeles | Public Safety | 8 |
| SLO County Public Safety | San Luis Obispo | Public Safety | 8 |
| Santa Barbara County Sheriff, Fire, Aircraft and Marine, Lompoc Police / Fire | Santa Barbara | Public Safety | 8 |
| Tulare County Sheriff 2 | Tulare | Public Safety | 8 |
| Inyo County Sheriff, Fire and EMS, CHP Gold | Inyo | Public Safety | 8 |
| Fresno County Sheriff - Sanger/Parlier/Fowler/Orange Cove/Kingsburg | Fresno | Public Safety | 8 |
| Sonoma County Fire-EMS and Sheriff Dispatch | Sonoma | Public Safety | 8 |
| San Joaquin County Fire and CHP | San Joaquin | Public Safety | 7 |
| Roseville Police and Fire | Placer | Public Safety | 7 |
| Los Angeles County Fire - Dispatch | Los Angeles | Public Safety | 7 |
| Tulare County Sheriff 1 | Tulare | Public Safety | 7 |
| North Comm Fire and LE Interop | San Diego | Public Safety | 7 |
| OCFA Dispatch 5B | Orange | Public Safety | 6 |
| Verdugo Fire Red 1-8 | Los Angeles | Public Safety | 6 |
| Humboldt County Law, Fire and EMS - Eureka and South | Humboldt | Public Safety | 6 |
| Inland CHP | San Bernardino | Public Safety | 6 |
| Contra Costa County Fire - Central | Contra Costa | Public Safety | 6 |
| Sacramento Regional Fire and EMS | Sacramento | Public Safety | 6 |
| Calaveras County Sheriff, Calaveras and Tuolumne Counties CAL FIRE Dispatch | Calaveras | Public Safety | 6 |
| Cal Fire and Riverside County Fire - West | Riverside | Public Safety | 6 |
| El Dorado and Amador Counties Public Safety | Amador | Public Safety | 6 |
| Tulare City Police and Fire Dispatch | Tulare | Public Safety | 6 |
| San Joaquin County Sheriff Dispatch | San Joaquin | Public Safety | 5 |
| Contra Costa County Fire Protection District | Contra Costa | Public Safety | 5 |
| MetroNet Fire Dispatch | Orange | Public Safety | 5 |
| Solano, Vacaville, Fairfield, Suisun – Police, Fire & CHP | Solano | Public Safety | 5 |
| Sacramento County Sheriff and Area Police - South | Sacramento | Public Safety | 5 |
| Los Angeles City Alt Fire Incident Dispatch - Citywide | Los Angeles | Public Safety | 5 |
| Sutter County Sheriff, Yuba City Police, Fire, and Ambulance | Sutter | Public Safety | 5 |
| LAPD Dispatch - Pacific Division | Los Angeles | Public Safety | 5 |
| CHP Northern Division - Redding Dispatch Center | Shasta | Public Safety | 5 |
| Mariposa County CalFire, Sheriff and Public Works | Mariposa | Public Safety | 5 |
| Tehama County Law Enforcement Dispatch | Tehama | Public Safety | 5 |
| Turlock Police and Fire, CA State University Police | Stanislaus | Public Safety | 5 |
| Bakersfield Police / Kern County Sheriff | Kern | Public Safety | 5 |
| San Diego City Fire Department | San Diego | Public Safety | 5 |
| Los Angeles City Fire - Grounds | Los Angeles | Public Safety | 5 |
| Kern County Fire | Kern | Public Safety | 5 |
| Nevada County Public Safety - West | Nevada | Public Safety | 4 |
| California Highway Patrol - Los Angeles and Orange County Centers | Los Angeles | Public Safety | 4 |
| Selma Police Dispatch | Fresno | Public Safety | 4 |
| Citrus Heights Police, Folsom Police, Elk Grove Police and Galt Police | Sacramento | Public Safety | 4 |
| K6MWT 147.4350 MHz Los Angeles Renegade Repeater | Los Angeles | Amateur Radio | 4 |
| San Francisco City Fire and EMS | San Francisco | Public Safety | 4 |
| Siskiyou County Sheriff and Fire - West | Siskiyou | Public Safety | 4 |
| Yolo County Fire Dispatch - Green | Yolo | Public Safety | 4 |
| Fresno Police Dispatch - South | Fresno | Public Safety | 4 |
| MetroNet Fire Central Alt Tac 3N | Orange | Public Safety | 4 |
| Riverside City Fire | Riverside | Public Safety | 4 |
| Calaveras and Alpine Counties Fire, Cal Fire and USFS | Alpine | Public Safety | 4 |
| Los Angeles County Fire - Command 40 | Los Angeles | Public Safety | 4 |
| San Jose Fire | Santa Clara | Public Safety | 4 |
| California Highway Patrol Chico Dispatch | Butte | Public Safety | 4 |
| W6EK 145.4300 MHz Sierra Foothills ARC Repeater | Placer | Amateur Radio | 4 |
| LAPD Dispatch - Harbor (5) | Los Angeles | Public Safety | 4 |
| Los Angeles County Fire - Command 20
| Los Angeles | Public Safety | 3 |
| Berkeley Fire Department | Alameda | Public Safety | 3 |
| Manteca Public Safety | San Joaquin | Public Safety | 3 |
| Napa Valley Law Enforcement | Napa | Public Safety | 3 |
| Alameda County Fire | Alameda | Public Safety | 3 |
| Heartland Fire | San Diego | Public Safety | 3 |
| MetroNet Fire North Alt Tac 2N | Orange | Public Safety | 3 |
| Marin County - All County Fire Agencies | Marin | Public Safety | 3 |
| Greater Sacramento Area Union Pacific and BNSF Railroads | Placer | Rail | 3 |
| LAPD Dispatch - West Divisions | Los Angeles | Public Safety | 3 |
| Los Angeles County Fire - LAC A/G | Los Angeles | Public Safety | 3 |
| San Bernardino County Fire and EMS - South Desert Morongo Basin | San Bernardino | Public Safety | 3 |
| Los Angeles County Fire - LAC C-21 | Los Angeles | Public Safety | 3 |
| Los Angeles County Fire - LAC C-13 | Los Angeles | Public Safety | 3 |
| Los Angeles County Fire - LAC C-42 | Los Angeles | Public Safety | 3 |
| Fallbrook Amateur Club Repeaters and CAL FIRE | San Diego | Amateur Radio | 3 |