Browse by Location | Filter by Genre >> | ALL | Public Safety | Aviation | Rail | Amateur Radio | Marine | Other |
State of Mississippi Live Audio Feeds |
Loading Map....
![]() |
County | Feed | Genre | Listeners | Links | Status |
---|---|---|---|---|---|
Adams | Adams County Fire Services | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Alcorn | Alcorn County Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Amite | Amite County Fire Departments | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Attala | Attala County Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Attala | Kosciusko Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Benton | Benton County Sheriff, Fire and EMS, Ashland Police | Public Safety
|
5'td> | Online | |
Bolivar | Bolivar County Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Bolivar | Bolivar EMA 1 | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Bolivar | Cleveland Volunteer Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Choctaw | Bywy and Panhandle Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Choctaw | Choctaw County Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Choctaw | Simpson Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Choctaw | Weir Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Claiborne | Port Gibson Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Clay | Clay County EMA | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Coahoma | Coahoma County Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Copiah | New Zion Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Covington | Collins Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Covington | Covington County Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
DeSoto | W5GWD 146.9100 MHz CARA Repeater | Amateur Radio
|
0'td> | Online | |
Forrest |
![]() |
Public Safety
|
16'td> | Online | |
Forrest | W5CJR 146.7750 MHz Hattiesburg ARC Repeater | Amateur Radio
|
0'td> | Online | |
Franklin | Franklin County District 5 | Public Safety
|
0'td> | Online | |
George | George County Law Enforcement | Public Safety
|
15'td> | Online | |
George | Mobile Area NOAA Weather Radio KEC-61 | Other
|
0'td> | Online | |
Greene | Greene County | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Grenada | Grenada City Fire Dispatch | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Grenada | Grenada County Fire Dispatch | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Grenada | Grenada County Volunteer Fire Dispatch - Digital | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Grenada | Grenada Police, Fire, EMS and Weather Alerts | Public Safety
|
54'td> | Online | |
Harrison |
![]() |
Public Safety
|
2'td> | Online | |
Harrison | Mississippi Gulf Coast Repeaters | Amateur Radio
|
0'td> | Online | |
Harrison | W5SGL 146.730 MHz All Mode Repeater | Amateur Radio
|
0'td> | Online | |
Hinds | Hinds County Fire | Public Safety
|
3'td> | Online | |
Hinds | Jackson Police and Fire | Public Safety
|
148'td> | Online | |
Itawamba | Mantachie Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Jackson |
![]() |
Public Safety
|
54'td> | Online | |
Jackson | Mississippi Gulf Coast Repeaters | Amateur Radio
|
0'td> | Online | |
Jackson | Mobile Area NOAA Weather Radio KEC-61 | Other
|
0'td> | Online | |
Jackson | West Jackson County Fire Department | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Lamar | K5IJX 146.6700 MHz Repeater | Amateur Radio
|
0'td> | Offline | |
Lamar | KD5MIS 147.315 MHz Repeater | Amateur Radio
|
0'td> | Online | |
Lamar |
![]() |
Public Safety
|
15'td> | Online | |
Lauderdale | Comsouth | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Lauderdale | Lauderdale County Fire and Rescue | Public Safety
|
3'td> | Online | |
Lauderdale | Lauderdale County Fire Service | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Leflore | Leflore County Fire | Public Safety
|
0'td> | Offline | |
Madison | Madison County Emergency Management Services | Public Safety
|
2'td> | Online | |
Madison | Madison County Fire | Public Safety
|
2'td> | Online | |
Madison | Madison/Ridgeland Police & Fire | Public Safety
|
3'td> | Online | |
Marion | South Marion Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Marion | Southwest Marion Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Marion | Tri Community Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Marshall | Byhalia Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Marshall | Holly Springs Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Marshall | Mount Pleasant Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Monroe | Aberdeen Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Monroe | Amory Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Monroe | Monroe County Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Monroe | Wren Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Montgomery | Kilmichael Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Noxubee |
![]() |
Public Safety
|
2'td> | Online | |
Noxubee | Noxubee Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Panola | Sardis Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Pike | McComb Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Pontotoc | Pontotoc Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Pontotoc | Sherman Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Quitman | Quitman County Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Rankin | Jackson International Airport (KJAN) | Aviation
|
0'td> | Online | |
Rankin | Rankin County Emergency Management | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Rankin | Rankin County Police and Fire | Public Safety
|
28'td> | Online | |
Simpson | Braxton Fire-Rescue | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Simpson | Harrisville VFD | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Simpson | Magee Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Simpson | Mendenhall Volunteer Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Simpson | Old Pearl Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Stone | Stone County Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Stone | Wiggins Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Sunflower | Indianola Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Sunflower | Ruleville Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Sunflower | Sunflower Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Tallahatchie | Tallahatchie County Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tallahatchie | Tallahatchie Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tate | Senatobia Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Tippah | Blue Mountain Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tippah | Dry Creek Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tippah | Dumas Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tippah | Faulkner Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Tippah | Gravestown Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Tippah | Mitchell Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tippah | Ripley Volunteer Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Tishomingo | Iuka Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tishomingo | Tishomingo County Fire - North | Public Safety
|
0'td> | Offline | |
Tishomingo | Tishomingo County Fire - South | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tunica | Tunica County | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Tunica | Tunica Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Union | New Albany Fire Dispatch | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Union | Union County Fire Dispatch | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Walthall | Lawrence County Sheriff and Fire Dispatch | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Warren | Warren County Fire | Public Safety
|
1'td> | Online | |
Wilkinson | Centreville Fire | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Yalobusha | Water Valley | Public Safety
|
0'td> | Online | |
Yazoo | Yazoo County Fire | Public Safety
|
2'td> | Online |