VE2RQR CRAQ (Université Laval) |
| Listen | Feed | Genre | Listeners | Player Selection | Links | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
VE2RQR CRAQ (Université Laval) Status: Implementation in progress, can restart without notice during testing. |
Amateur Radio
|
1 | Online |
|
|
|
|||||||||||||

Audio du répéteur VE2RQR (146,610 MHz)
Club Radio Amateur de Québec Inc. (craq.club)
Plus de détails ici: Nos répéteurs
| Répéteurs 2m / 70cm | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence, décalage et tonalité | Emplacement |
| VE2RQR | 146,610 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Université Laval / Québec |
| VE2RAA | 146,820 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Sainte Anne |
| VE2RVD | 146,760 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Cosmos / St Elzéar (Beauce) |
| VE2RMG | 147,090 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Mont Gladys / Parc des Laurentides |
| VE2RHD | 444,100 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Lévis |
|
Tous les répéteurs ci-dessus sont interreliés |
||