VE2RQR CRAQ (Université Laval)
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 46697 |
| Genre | Amateur Radio |
| Status | Online (4d 23h) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 2
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Aug 8, 2:02 AM | 2:32 AM | 0 |
| Aug 8, 1:33 AM | 2:03 AM | 0 |
| Aug 8, 1:03 AM | 1:33 AM | 0 |
| Aug 8, 12:33 AM | 1:03 AM | 0 |
| Aug 8, 12:03 AM | 12:33 AM | 0 |
| Aug 7, 11:33 PM | 12:03 AM | 0 |
| Aug 7, 11:03 PM | 11:33 PM | 0 |
| Aug 7, 10:34 PM | 10:43 PM | 0 |
| Aug 7, 10:04 PM | 10:34 PM | 0 |
| Aug 7, 9:34 PM | 10:04 PM | 0 |
Times in EDT
Feed Notes

Audio du répéteur VE2RQR (146,610 MHz)
Club Radio Amateur de Québec Inc. (craq.club)
Plus de détails ici: Nos répéteurs
| Répéteurs 2m / 70cm | ||
|---|---|---|
| Indicatif | Fréquence, décalage et tonalité | Emplacement |
| VE2RQR | 146,610 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Université Laval / Québec |
| VE2RAA | 146,820 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Sainte Anne |
| VE2RVD | 146,760 MHz (-) (en moins) T: 100 Hz | Mont Cosmos / St Elzéar (Beauce) |
| VE2RMG | 147,090 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Mont Gladys / Parc des Laurentides |
| VE2RHD | 444,100 MHz (+) (en plus) T: 100 Hz | Lévis |
|
Tous les répéteurs ci-dessus sont interreliés |
||