Pasco Area Railroads
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 44739 |
| Genre | Rail |
| Status | Online (40m) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 1
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Aug 8, 9:19 AM | 9:40 AM | 0 |
| Aug 8, 8:49 AM | 9:19 AM | 0 |
| Aug 8, 7:49 AM | 8:13 AM | 0 |
| Aug 8, 7:19 AM | 7:49 AM | 0 |
| Aug 8, 6:50 AM | 7:20 AM | 0 |
| Aug 8, 6:11 AM | 6:38 AM | 0 |
| Aug 8, 5:41 AM | 6:01 AM | 0 |
| Aug 8, 5:11 AM | 5:41 AM | 0 |
| Aug 8, 4:41 AM | 5:11 AM | 0 |
| Aug 8, 4:11 AM | 4:41 AM | 0 |
Times in PDT
Feed Notes
AAR-CHL FREQ RR Description
AAR-89 161.445 BNSF Pasco Telegraph (Terminal)
AAR-31 160.570 BNSF Pasco Yard
AAR-70 161.160 BNSF Pasco-East DS Lakeside Sub
AAR-87 161.415 BNSF Pasco-West DS Fallbridge Sub
AAR-76 161.250 BNSF Branch DS Yakima/Stampede Sub
AAR-15 160.335 POB Port of Benton (Richland) ### REMOVED ###
AAR-42 160.740 UP DS-41 Ayer/Yakima Sub ### REMOVED ###
### REMOVED due to persistant distant keying.