NOAA Weather Radio Minneapolis/Saint Paul (KEC65)
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 25105 |
| Genre | Other |
| Status | Online (13d 19h) |
| Listeners | 1 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 3
Now 1
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Nov 3, 5:38 AM | 6:08 AM | 0 |
| Nov 3, 5:08 AM | 5:38 AM | 0 |
| Nov 3, 4:38 AM | 5:08 AM | 0 |
| Nov 3, 4:09 AM | 4:39 AM | 0 |
| Nov 3, 3:39 AM | 4:09 AM | 0 |
| Nov 3, 3:09 AM | 3:39 AM | 0 |
| Nov 3, 2:39 AM | 3:09 AM | 0 |
| Nov 3, 2:09 AM | 2:39 AM | 0 |
| Nov 3, 1:39 AM | 2:09 AM | 0 |
| Nov 3, 1:10 AM | 1:40 AM | 0 |
Times in CST
Feed Notes
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz Minneapolis/St. Paul, MN covering east central Minnesota and west central Wisconsin (see table below).
Please note, this stream does not replace an actual weather radio during a weather emergency. There will be a delay of a few seconds (or even minutes) and in an emergency seconds count.
Transmitter Details
| Call Sign | Power | Frequency | Status |
|---|---|---|---|
| KEC65 | 1000 W | 162.550 MHz | NORMAL |
| State | County | SAME | |
|---|---|---|---|
| MN | Anoka | 027003 | |
| MN | Carver | 027019 | |
| MN | Chisago | 027025 | |
| MN | Dakota | 027037 | |
| MN | Hennepin | 027053 | |
| MN | Ramsey | 027123 | |
| MN | Rice | 027131 | |
| MN | Scott | 027139 | |
| MN | Washington | 027163 | |
| MN | Wright | 027171 | |
| WI | Pierce | 055093 | |
| WI | Polk | 055095 | |
| WI | St. Croix | 055109 |
See the transmitter page for more information.