NOAA Weather Radio Minneapolis/Saint Paul (KEC65)
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz
Live Audio
Feed Details
| Feed ID | 25105 |
| Genre | Other |
| Status | Online (12d 17h) |
| Listeners | 0 |
Listeners — Last 24 Hours
Min 0
Max 4
Now 0
Feed Archives
Archives Page| Start | End | Plays |
|---|---|---|
| Aug 4, 7:58 PM | 8:28 PM | 0 |
| Aug 4, 7:28 PM | 7:58 PM | 0 |
| Aug 4, 6:58 PM | 7:28 PM | 0 |
| Aug 4, 6:28 PM | 6:58 PM | 0 |
| Aug 4, 5:58 PM | 6:28 PM | 0 |
| Aug 4, 5:28 PM | 5:58 PM | 0 |
| Aug 4, 4:59 PM | 5:29 PM | 0 |
| Aug 4, 4:29 PM | 4:59 PM | 0 |
| Aug 4, 3:59 PM | 4:29 PM | 0 |
| Aug 4, 3:29 PM | 3:59 PM | 0 |
Times in CDT
Feed Notes
NOAA Weather Radio Station KEC65 162.55 Mhz Minneapolis/St. Paul, MN covering east central Minnesota and west central Wisconsin (see table below).
Please note, this stream does not replace an actual weather radio during a weather emergency. There will be a delay of a few seconds (or even minutes) and in an emergency seconds count.
Transmitter Details
| Call Sign | Power | Frequency | Status |
|---|---|---|---|
| KEC65 | 1000 W | 162.550 MHz | NORMAL |
| State | County | SAME | |
|---|---|---|---|
| MN | Anoka | 027003 | |
| MN | Carver | 027019 | |
| MN | Chisago | 027025 | |
| MN | Dakota | 027037 | |
| MN | Hennepin | 027053 | |
| MN | Ramsey | 027123 | |
| MN | Rice | 027131 | |
| MN | Scott | 027139 | |
| MN | Washington | 027163 | |
| MN | Wright | 027171 | |
| WI | Pierce | 055093 | |
| WI | Polk | 055095 | |
| WI | St. Croix | 055109 |
See the transmitter page for more information.