Broadcastify Calls Coverage
The following groups have been seen over the past 24 hours.
Law Dispatch
| TG | Display | Description | System | Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2057 | GPD A1 | A1 Primary | Alachua County Public Safety | 1 sec ago |
| 2059 | GPD A2 | A2 Secondary | Alachua County Public Safety | 3 mins ago |
| 2061 | GPD A3 | A3 Talk (Interop and Dispatch B/U) | Alachua County Public Safety | 5 hours ago |
| 2147 | ACSO A1 | A1 Primary | Alachua County Public Safety | 8 secs ago |
| 2187 | UFPD 1 PRI | Primary Operations | Alachua County Public Safety | 16 mins ago |
| 2217 | Alachua PD1 | Police 1 | Alachua County Public Safety | 2 mins ago |
| 3619 | SFCPD Ch 1 | Police 1 | Alachua County Public Safety | 59 mins ago |
Law Talk
| TG | Display | Description | System | Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2063 | GPD A4 | A4 Tactical Impact Unit | Alachua County Public Safety | 39 mins ago |
| 2065 | GPD A5 | A5 Teletype | Alachua County Public Safety | 19 mins ago |
| 2067 | ACSO A6 | A6 Teletype | Alachua County Public Safety | 2 mins ago |
| 2149 | ACSO A2 | A2 Secondary | Alachua County Public Safety | 1 min ago |
| 2151 | ACSO A5 | A5 Talk | Alachua County Public Safety | 10 mins ago |
| 2165 | ACSO B8 | B8 Criminal Court | Alachua County Public Safety | 10 hours ago |
| 2189 | UFPD 2 OPS2 | Special EventsOps 2 | Alachua County Public Safety | 23 hours ago |
Fire Dispatch
| TG | Display | Description | System | Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2101 | ACFR A1 | A1 (Alert and Admin) | Alachua County Public Safety | 9 mins ago |
EMS Dispatch
| TG | Display | Description | System | Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2211 | ShandsCair Disp | ShandsCair Dispatch | Alachua County Public Safety | 2 hours ago |
Hospital
| TG | Display | Description | System | Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2087 | EMS to MILHPR | EMS to NFRMC Millhopper | Alachua County Public Safety | 8 hours ago |
| 2089 | EMS to NF WEST | EMS to NFRMC West End | Alachua County Public Safety | 8 hours ago |
| 2091 | EMS to KED | EMS to Shands Kanapaha | Alachua County Public Safety | 23 hours ago |
| 2119 | EMS To Shands | EMS to Shands Springhill | Alachua County Public Safety | 33 mins ago |
| 2121 | EMS to Shands UF | EMS to Shands UF Health | Alachua County Public Safety | 1 hour ago |
| 2123 | EMS to MRVAMC | EMS to MRVAMC | Alachua County Public Safety | 52 mins ago |
| 2125 | EMS to NFRMC | EMS to NFRMC | Alachua County Public Safety | 22 mins ago |
Public Works
| TG | Display | Description | System | Seen |
|---|---|---|---|---|
| 4085 | AC Animal 1 | Alachua County Animal Services 1 | Alachua County Public Safety | 3 hours ago |
Transportation
| TG | Display | Description | System | Seen |
|---|---|---|---|---|
| 3097 | Alachua RTS 1 | Alachua Regional Transportation System 1 | Alachua County Public Safety | 3 hours ago |
Utilities
| TG | Display | Description | System | Seen |
|---|---|---|---|---|
| 4027 | GRU Water 1 | GRU Water Reclamation 1 | Alachua County Public Safety | 18 mins ago |
| 4029 | GRU Water 2 | GRU Water Reclamation 2 | Alachua County Public Safety | 28 mins ago |
| 4061 | GRU Security | GRU Security | Alachua County Public Safety | 15 hours ago |
| 4001 | GRU Power 1 | Gainesville Regional Utility Power 1 | Alachua County Public Safety | 36 mins ago |